Seizoen 2025
Weekend Vr(16u) - Ma(10u) |
Midweek Ma(16u) - Vr(16u) |
Week 7n Ma/Vr(16u) - Ma/Vr(10u) |
|
Low Season |
485,- | 370,- | 565,- |
Mid Season | 645,- | 475,- | 815,- |
High Season | 765,- | 560,- | 1.125,- |
Special | ***** | ***** | ***** |
Periodes | Vaste kosten (Verplicht) | |||
*Low Season | Van 6/1/25 tot 13/3/25 | ( | Eindopkuis : 95 euro per verblijf | |
*Mid Season | Van 14/3/25 tot 26/6/25 | (uitgezonderd special) | Verwarming/gas : 45 euro per dag | |
*High Season | Van 27/6/25 tot 30/8/25 | Elektriciteit : 45 euro per dag | ||
*Mid Season | Van 31/8/25 tot 21/11/25 | Water : 5 euro per dag | ||
*Low Season | Van 22/11/25 tot 20/12/25 | Milieu/Recyclage : 5 eur per dag | ||
Paasvakantie | Van 4/4/25 tot 21/4/25 | 5d 4n : 990,- | Internet/Wifi : Gratis | |
Hemelvaart | Van 8/5/24 tot 13/5/24 | 6d 5n : 1010,- | Toeristen tax : 2,5 euro p/p/d | |
Pinksteren | Van 17/5/24 tot 21/5/24 | 5d 4n : 990,- | ||
Kerstmis | Van 23/12/24 tot 30/12/24 |
7d 6n : 1885,- (Kosten inbegrepen) |
||
Nieuwjaar | Van 30/12/24 tot 6/1/25 |
7d 6n : 1885,- (Kosten inbegrepen) |
||
Huur Badlinnen : 11 euro Huur bedlinnen : 11 euro |